O Sistema Financeiro Nacional
Os quadros seguintes trazem alguns elementos do tamanho e rentabilidade do sistema financeiro nacional brasileiro, conforme informações do IF.Data[1] do Banco Central do Brasil.
| Resumo do Balanço Patrimonial | Milhares de Reais | ||
| 30.6.2022 | SFN | 10 + rentáveis | 4 maiores |
| Ativos | 13.051.975.600 | 9.876.445.360 | 7.164.129.663 |
| 76% | 55% | ||
| Carteira de Crédito | 5.405.436.089 | 4.230.526.975 | 3.233.737.054 |
| 78% | 60% | ||
| Captação | 8.794.204.453 | 6.993.353.067 | 5.442.379.320 |
| 80% | 62% | ||
| Patrimônio Líquido | 1.226.125.255 | 869.141.967 | 542.887.320 |
| 71% | 44% | ||
| Resultados | Milhares de Reais | ||
| 1.7.2021 a 30.6.2022 | SFN | 10 + rentáveis | 4 maiores |
| Receitas da Intermediação Financeira | 1.227.992.392 | 947.161.090 | 621.300.959 |
| 77% | 51% | ||
| Despesas da Intermediação Financeira | -881.462,246 | -692.456.654 | -449.772.155 |
| 79% | 51% | ||
| Resultado Operacional | 249.071.951 | 204.911.949 | 141.632.608 |
| 82% | 57% | ||
| Lucro Líquido | 191.909.123 | 160.968.919 | 107.204.142 |
| 84% | 56% | ||
| Lucro / Patrimônio Líquidos | 15,7% | 18,5% | 19,7% |
[1] Relatórios “Resumo” e “Demonstrações Financeiras” para conglomerados prudenciais e instituições independentes, nas datas indicadas na tabela; disponível em https://www3.bcb.gov.br/ifdata/#; consulta em 13.11.2022
49 comentários em “O dinheiro, sua história e a acumulação financeira – livro completo”