
Sem ciência e tecnologia industrial própria, a economia brasileira teve de recorrer à desnacionalização e atrair empresas transnacionais, para explorar o mercado interno, com produção local ou com importação de máquinas e equipamentos e mesmo de bens de consumo duráveis. Este é preço a se pagar para os brasileiros terem acesso a bens da fronteira tecnológica mundial.
No artigo abaixo, o professor Fernando Nogueira da Costa aponta o alto custo da dependência externa em setore como a engenharia e a tecnologia, sistematizando no quadro seguinte as ideias expostas em seu Cidadania&Cultura:
| Elemento | País Central | Brasil e Periferia |
| Base científica e tecnológica | Endógena, financiada pelo Estado e empresas nacionais. | Exógena, dependente de importações e subsidiárias. |
| Forma de acesso à tecnologia | Produção e exportação de tecnologia. | Consumo e montagem sob licença. |
| Tipo de modernização | Produtiva (inovação e exportação de valor). | Consumista (importação e endividamento). |
| Relação com o capital estrangeiro | Exportador de capital e tecnologia. | Receptor e mercado consumidor. |
| Resultado social | Empregos qualificados, produtividade alta. | Empregos de serviços e desigualdade estrutural. |

Um comentário em “O papel da ciência e da engenharia na economia nacional”